今天的菜价
蔬菜价格表蔬菜价格表
| 菜名 | 单价/单位 | 菜名 | 单价/单位
|
|---|
| 薄荷 | 4↑/kg | 藕 | 7/kg |
| 西芹 | 3↑/kg | 豆尖 | 10/kg |
| 茴香 | 4.5kg | 洋葱 | 2/kg |
| 苦菜 | 3/kg | 美人椒 | 12/kg |
| 红根小葱 | 3↑↓/kg | 大白菜 | 1.5/kg |
| 莴笋 | 1.9/kg | 金白菜 | 2/kg |
| 韭菜花 | 6/kg | 毛芋头 | 2.5/kg |
| 茼蒿 | 3/kg | 大葱 | 4/kg |
| 白菜苔 | 4.5/kg | 菜心 | 3/kg |
| 香菜 | 4/kg | 娃娃白 | 2/kg
|
| 白芹 | 3.5/kg | 小长瓜 | 3/kg |
| 蒜苗 | 9/kg | 二荆条 | 5/kg |
| 白萝卜 | 1.5/kg | 生菜 | 4/kg |
| 松花 | 2.8/kg | 小米菜 | 3/kg |
| 青花 | 3/kg | 小米辣 | 9/kg |
| 亚子瓜 | 4.5/kg
| 胡萝卜 | 2.5/kg |
| 茄子 | 4/kg | 菠菜 | 3.5/kg |
| 西红柿 | 3/kg | 绿韭菜 | 4/kg |
| 秋葵 | 7.5/kg | 老黄姜 | 5/kg |
| 螺丝椒 | 5/kg | 枸杞尖 | 6.5/kg |
| 南瓜尖 | 4/kg | 大蒜米 | 15/包 |
| 红椒 | 8.5/kg | 大蒜 | 7.5/kg
|
| 芥兰 | 4/kg | 牛皮菜 | 2.5/kg |
| 空心菜 | 5/kg | 缸豆
| 7/kg |
| 马蹄叶 | 6/kg | 山药 | 3/kg |
| 丝瓜尖 | 3.5/kg | 大青椒 | 8/kg |
| 牛皮菜 | 2.5/kg | 小勺白 | 1.5/kg |
| 毛豆 | 5.5/kg | 老南瓜 | 1.6/kg |
| 毛豆米 | 30/kg | 四季豆 | 4/kg |
| 黄玉米 | 4/kg | 大香菜 | 12/kg |
| 枸杞尖 | 4.5/kg | 洋芋 | 1.9/kg |
| 黄花菜 | 12.5/
| 人工菌 | 6/kg |
|
|
|
|
|
|
|
|